Free Plan
Alles für Ihren Einstieg
Enthalten
10 Bestellungen pro Monat
Website-Baukasten
Abhol- und Lieferbestellungen
Bestellung am Tisch per QR-Code
Widget für Tischreservierungen
Geplante Bestellungen
App zur Bestellannahme
Restaurant-CRM
Vergleichen Sie die Pakete, die derzeit für Ihr Restaurant verfügbar sind. Inkludierte Module und Limits werden hier aktualisiert, wenn sich der Katalog ändert.
Alles für Ihren Einstieg
Enthalten
Für kleine Restaurants, die bereit sind zu wachsen
Alles in Das vorherige Paket, plus
Alles in einem für wachsende Restaurants
Alles in Starter, plus
Alle Funktionen plus neue Gäste über den Bontado-Marktplatz
Alles in Pro, plus
Für Ketten und Sammelintegrationen · Angebot pro Kette
Vergleichen Sie alle Pläne und wählen Sie den, der am besten zu Ihrem Restaurant passt. Wenn Ihr Unternehmen wächst, können Sie jederzeit upgraden.
Wischen Sie horizontal, um alle Pläne zu vergleichen.
| Paketfunktionen | FreeKostenlos starten | StarterJetzt starten | ProJetzt starten | MarketplaceJetzt starten | EnterpriseKontaktieren Sie uns |
|---|---|---|---|---|---|
| Marketing und Wachstum | |||||
| Erweiterte Aktionen | |||||
| Eintrag auf dem Bontado-Marktplatz | |||||
| E-Mail-Einladungen | |||||
| Hervorgehobene Platzierung auf dem Marktplatz | |||||
| Angebote für Neukunden | |||||
| Flyergenerator | |||||
| Treueprogramm (bald verfügbar) | |||||
| Verwaltete eigene Domain | |||||
| Marketingkampagnen auf dem Marktplatz | |||||
| Aktions- und Gutscheinerstellung | |||||
| Restaurant-CRM | |||||
| SEO-optimierte Restaurant-Website | |||||
| Speisekarte | |||||
| Lieferbereiche zeichnen | |||||
| Speisekartenverwaltung für alle Kanäle | |||||
| Verfügbarkeit verwalten | |||||
| Bilder in der Speisekarte | |||||
| Betrieb | |||||
| Stornieren und Ablehnen von Bestellungen | |||||
| Weitere Standorte inklusive | |||||
| Feiertagsöffnungszeiten | |||||
| Mehrere Standorte | |||||
| App zur Bestellannahme | |||||
| Pause/Urlaubsmodus | |||||
| Alle Bestellungen im Überblick | |||||
| Bestellung | |||||
| Barzahlungen | |||||
| Custom Domain | |||||
| Facebook Smart Links | |||||
| Installierbare Web-App (PWA) | |||||
| Mobile App | |||||
| Mobile Bestellung | |||||
| Kontaktlose Lieferung und Abholung | |||||
| Bestellungen | 10 Bestellungen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Abhol- und Lieferbestellungen | |||||
| Bestellung am Tisch per QR-Code | |||||
| Bestellbestätigung in Echtzeit | |||||
| Geplante Bestellungen | |||||
| Bestellungen über Social Media | |||||
| Website-Baukasten | |||||
| Website inklusive | |||||
| Bestellwidget für Ihre Website | |||||
| Berichte | |||||
| Detaillierte Berichte | |||||
| Tagesabschlussbericht | |||||
| Reservierungen | |||||
| Vorbestellung für Reservierungen | |||||
| Widget für Tischreservierungen | |||||
| Support | |||||
| Persönliche Unterstützung beim Einstieg | |||||
| Kostenlose Speisekarten-Übernahme | |||||
| DSGVO-konformes Hosting in Deutschland | |||||
| Geführte Einrichtung | |||||
| Support mit Vorrang | |||||
Behalten Sie mehr vom Umsatz jeder Direktbestellung, indem Sie Ihre eigenen Bestellkanäle unter Ihrer Marke nutzen.
Bauen Sie dauerhafte Kundenbeziehungen auf, ohne Ihre Daten an einen fremden Marktplatz weiterzugeben.
Starten Sie heute kostenlos und wechseln Sie erst dann in einen höheren Tarif, wenn Sie zusätzliche Funktionen benötigen.
Noch Fragen? Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen für einen sicheren Einstieg.

Sie haben noch Fragen oder brauchen Hilfe bei der Einrichtung? Unser Support unterstützt Sie beim Einrichten, bei der Einarbeitung und beim Ausbau Ihres Geschäfts mit Bontado.
Kontaktieren Sie unsDas Free-Paket umfasst 10 Bestellungen pro Monat. Die aktuellen Bestelllimits der anderen Pakete stehen auf den Karten oben.
Das Paket Marketplace kostet kein monatlicher Preis monatlich und erhebt 7 % Provision. Die enthaltenen Funktionen stehen auf der Paketkarte oben.
Unterstützung für mehrere Standorte ist in Pro, Marketplace enthalten. Zusätzliche Standorte sind in Marketplace enthalten.